Englisch (SEK I)
5.Jahrgang | 6.Jahrgang | 7.Jahrgang | 8.Jahrgang | 9.Jahrgang | 10.Jahrgang | |
Anzahl der Stunde pro Woche | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Differenzierung in Grund- und Erweiterungskurse | – | – | Zuordnung zum 2. Halbjahr, Unterricht im Klassenverband | ja | ka | ja |
Anzahl der schriftlichen Arbeiten pro Schuljahr | 6 | 6 | 6 | 5 | 4-5 | 4-5 |
Zusätzliche Forder- und Fördermöglichkeit | 2 Std. Fachmodul für sehr leistungsschwache SuS | 2 Std. Förderunterricht für sehr leistungsschwache SuS | 2 Std. Vorbereitungs- unterricht für leistungsstarke SuS | |||
Zusätzliche Angebote | Big Challenge“ – europ. Wettbewerb | Big Challenge“ – europ. Wettbewerb | Big Challenge“ – europ. Wettbewerb | „Big Challenge“ – europ. Wettbewerb, Eastbourne-Fahrt |
„Big Challenge“ – europ. Wettbewerb, Cambridge Certificate Course (oder im 10. Jg.) |
Cambridge Certificate Course (oder im 9. Jg.) |
Teilnahme an zentralen Tests | Lernstandserhebung | Zentrale Abschlussprüfung |